| PV | Einspeisung | Bezug | Gesamt | Haus | Heizung | Wasser | Wallbox | Autarkie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.2026 | 72.8 kWh | 56.8 kWh | -0.1 kWh | 15.6 kWh | 13.3 kWh | 0 kWh | 2.3 kWh | 0 kWh | 99 % |
| 22.07.2026 | 63 kWh | 49.7 kWh | -0.7 kWh | 14.4 kWh | 11.8 kWh | 0.9 kWh | 1.7 kWh | 0 kWh | 95 % |
| 23.07.2026 | 61.5 kWh | 42.3 kWh | -0.2 kWh | 18 kWh | 15.5 kWh | 1.1 kWh | 1.4 kWh | 0 kWh | 99 % |
| 24.07.2026 | 77.4 kWh | 26.8 kWh | -0.5 kWh | 52.2 kWh | 17.4 kWh | 1.1 kWh | 0 kWh | 33.7 kWh | 99 % |
| 25.07.2026 | 74.6 kWh | 58.7 kWh | -0.4 kWh | 14.6 kWh | 12.9 kWh | 0 kWh | 1.7 kWh | 0 kWh | 97 % |
| 26.07.2026 | 30.7 kWh | 22.1 kWh | -0.2 kWh | 8.2 kWh | 6.5 kWh | 0 kWh | 1.7 kWh | 0 kWh | 98 % |
| 27.07.2026 | 43 kWh | 27.9 kWh | -0.4 kWh | 16.5 kWh | 10 kWh | 1.1 kWh | 1.4 kWh | 4 kWh | 98 % |
| Heute | 0 kWh | 0 kWh | -0 kWh | 0.1 kWh | 0.1 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 0 kWh | 100 % |
| Gesamt | 423 kWh | 284.3 kWh | -2.5 kWh | 139.6 kWh | 87.5 kWh | 4.2 kWh | 10.2 kWh | 37.7 kWh | 98 % |















